GASTO DE CALORIAS CONFORME ACTIVIDADE FÍSICA Média de calorias gastas por uma pessoa de 70 kg |
| Actividade | 10 min | 30 min | 60 min |
| Alongamento | 33 | 99 | 198 |
| Basquete | 71 | 214 | 429 |
| Basebol | 48 | 144 | 289 |
| Bowling | 69 | 207 | 414 |
| Boxe | 150 | 450 | 900 |
| Caminhar (veloc. acelerada) | 64 | 192 | 384 |
| Caminhar (veloc. moderada) | 36 | 107 | 215 |
| Canoagem | 111 | 333 | 666 |
| Capoeira | 130 | 390 | 780 |
| Correr (veloc. moderada) | 145 | 436 | 872 |
| Dançar (moderadamente) | 43 | 129 | 259 |
| Dançar (vigorosamente) | 59 | 177 | 355 |
| Equitação | 69 | 207 | 414 |
| Esqui aquático | 74 | 222 | 444 |
| Esquiar na neve | 99 | 296 | 591 |
| Futebol | 85 | 255 | 510 |
| Ginástica aeróbica | 136 | 407 | 814 |
| Ginástica localizada | 145 | 435 | 870 |
| Golfe | 41 | 122 | 244 |
| Andebol | 78 | 233 | 466 |
| Hidroginástica | 111 | 333 | 666 |
| Jogar peteca | 53 | 159 | 318 |
| Musculação em ginásio | 150 | 450 | 900 |
| Nadar | 49 | 148 | 296 |
| Pedalar (veloc. moderada) | 52 | 155 | 310 |
| Pingue-pongue | 39 | 118 | 236 |
| Saltar à corda | 111 | 333 | 666 |
| Skate | 46 | 137 | 273 |
| Squash | 78 | 233 | 466 |
| Step | 120 | 360 | 720 |
| Ténis | 69 | 207 | 414 |
| Voleibol | 53 | 159 | 318 |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Volte Sempre.